|
FICHA TECNICA
|
Aplicación: | Control de stocks (Inventario) para Windows CE |
|
Sistema Operativo: | Windows CE (5.0 y 6.0) |
|
Soporte de Datos: | Arbol binario |
|
Soporte de Documentos: | A impresora por Bluetooth (opcional) |
|
Códigos de barras: | Si |
|
Compat. con aplicaciones: | Gestor de Transacciones de Terminales Portatiles |
|
Caracteristicas: | - Captura de stocks por código (teclado) |
|
| - Captura de stocks por códigos de barras |
|
| - Captura de stocks de subartículos (tallas, colores, | por códigos teclado) |
|
| - Captura de stocks de subartículos (tallas, colores, | etc) por código de barras |
|
| - Opción de alta artículos y subartículos inexistentes |
|
| - Sincronización a PC por USB, Bluetooth y Wifi
|
|